Marcatori granata
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Coraini | 5 | 0 |
| Menesello | 4 | 0 |
| Bertipaglia | 1 | 0 |
| Garavello | 1 | 0 |
| Cusin | 1 | 0 |
| Zerbetto | 1 | 0 |
| Menale | 1 | 0 |
T. R. V. Marcatori granata
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Zerbetto | 2 | 0 |
| Ymeri | 1 | 0 |
| Balsamo | 1 | 0 |
I nostri Partner
Il meteo a
Previsioni
Prima Squadra. L'ultima di campionato
Prima squadra. Risultati ultima giornata di campionato
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 26/10/2025 | Castelbaldo 2021 | 1-3 | Spes Pojana |
| 7 | 26/10/2025 | Montagnana | 2-1 | Rivereel Sossano |
| 7 | 26/10/2025 | Nogara calcio | 1-1 | Bonavigo 1961 |
| 7 | 26/10/2025 | Pettorazza San Martino | 4-1 | Pernumia |
| 7 | 26/10/2025 | SOLESINESE | 1-3 | Atletico città di Cerea |
| 7 | 26/10/2025 | Turchese | 1-0 | Nova Gens |
| 7 | 26/10/2025 | Villanovese | 4-4 | Union River |
| 7 | 26/10/2025 | Virtus Bagnoli Arre | 0-1 | Badia Polesine |
Prima squadra. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montagnana | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Atletico città di Cerea | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Pettorazza San Martino | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Spes Pojana | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Bonavigo 1961 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Turchese | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | SOLESINESE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | Castelbaldo 2021 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Rivereel Sossano | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Nogara calcio | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | Villanovese | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Union River | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Badia Polesine | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | Nova Gens | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Pernumia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | Virtus Bagnoli Arre | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
Prima squadra. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 8 | 02/11/2025 14:30 | Atletico città di Cerea | Turchese |
| 8 | 02/11/2025 14:30 | Badia Polesine | Montagnana |
| 8 | 02/11/2025 14:30 | Castelbaldo 2021 | Virtus Bagnoli Arre |
| 8 | 02/11/2025 14:30 | Nova Gens | Pettorazza San Martino |
| 8 | 02/11/2025 14:30 | Pernumia | SOLESINESE |
| 8 | 02/11/2025 14:30 | Rivereel Sossano | Bonavigo 1961 |
| 8 | 02/11/2025 14:30 | Spes Pojana | Villanovese |
| 8 | 02/11/2025 14:30 | Union River | Nogara calcio |
Juniores Under 19. I risultati dell'ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 25/10/2025 | Atletico città di Cerea | 3-1 | Belfiorese |
| 7 | 25/10/2025 | Bevilacqua calcio | 1-1 | Nuovo Monselice calcio |
| 7 | 25/10/2025 | Bovolone 1918 | 1-2 | La Vittoriosa |
| 7 | 25/10/2025 | calcio Porto Viro | 1-5 | SOLESINESE |
| 7 | 25/10/2025 | Isola Rizza Roverchiara | 1-1 | Union River |
| 7 | 25/10/2025 | Pro Sambonifacese | 4-1 | Duomo |
| 7 | 25/10/2025 | Rovigo | 2-1 | Nogara calcio |
| 7 | 25/10/2025 | Tagliolese | 5-1 | Virtus Bagnoli Arre |
Juniores Under 19. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union River | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | Belfiorese | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Pro Sambonifacese | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Tagliolese | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Isola Rizza Roverchiara | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Nuovo Monselice calcio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | Atletico città di Cerea | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | Rovigo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Duomo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | SOLESINESE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Nogara calcio | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | La Vittoriosa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Bevilacqua calcio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | calcio Porto Viro | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | Bovolone 1918 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Virtus Bagnoli Arre | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
Juniores Under 19. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 8 | 01/11/2025 15:00 | Bevilacqua calcio | calcio Porto Viro |
| 8 | 01/11/2025 15:00 | Duomo | Belfiorese |
| 8 | 01/11/2025 15:00 | La Vittoriosa | Tagliolese |
| 8 | 01/11/2025 15:00 | Nogara calcio | Bovolone 1918 |
| 8 | 01/11/2025 15:00 | Nuovo Monselice calcio | Isola Rizza Roverchiara |
| 8 | 01/11/2025 15:00 | SOLESINESE | Pro Sambonifacese |
| 8 | 01/11/2025 15:00 | Union River | Atletico città di Cerea |
| 8 | 01/11/2025 15:00 | Virtus Bagnoli Arre | Rovigo |
Allievi Under 17. I risultati dell'ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 26/10/2025 | Agna Academy | 1-5 | calcio Montegrotto |
| 6 | 26/10/2025 | Aqs Borgo Veneto | 2-6 | Polisportiva Tribano |
| 6 | 26/10/2025 | Colli Euganei | 5-2 | San Lorenzo |
| 6 | 26/10/2025 | Nextgen 2025 Cartura | 1-4 | Canossa Conselve |
| 6 | 26/10/2025 | Virtus Academy SVS | 0-7 | Polisportiva Real Terme |
| 6 | 26/10/2025 | SOLESINESE | 3-4 | Albignasego calcio |
Allievi Under 17. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polisportiva Real Terme | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Colli Euganei | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Canossa Conselve | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Albignasego calcio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Virtus Academy SVS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Aqs Borgo Veneto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Polisportiva Tribano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Agna Academy | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | calcio Montegrotto | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Nextgen 2025 Cartura | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | SOLESINESE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | San Lorenzo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Allievi Under 17. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 7 | 01/11/2025 16:00 | calcio Montegrotto | SOLESINESE |
| 7 | 01/11/2025 16:00 | Canossa Conselve | Virtus Academy SVS |
| 7 | 01/11/2025 16:00 | Polisportiva Real Terme | Colli Euganei |
| 7 | 01/11/2025 16:00 | Polisportiva Tribano | Agna Academy |
| 7 | 01/11/2025 16:00 | San Lorenzo | Aqs Borgo Veneto |
| 7 | 02/11/2025 10:00 | Albignasego calcio | Nextgen 2025 Cartura |
Giovanissimi Under 14. I risultati dell'ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 26/10/2025 | Este | 14-0 | calcio Casalserugo Masera |
| 7 | 26/10/2025 | La Rocca Monselice | 4-0 | calcio Porto Viro |
| 7 | 26/10/2025 | Nuovo Monselice calcio | 0-8 | Piovese |
| 7 | 26/10/2025 | Real Pontecchio calcio | 2-3 | Tagliolese |
| 7 | 26/10/2025 | SOLESINESE | 0-1 | Bocar Juniors |
| 7 | 26/10/2025 | Union Vis | 7-0 | Unione A.C.V. |
Giovanissimi Under 14. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Este | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Piovese | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | La Rocca Monselice | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | Bocar Juniors | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | SOLESINESE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Nuovo Monselice calcio | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Tagliolese | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | calcio Casalserugo Masera | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Union Vis | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Real Pontecchio calcio | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Unione A.C.V. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Polisportiva Real Terme | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | calcio Porto Viro | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Giovanissimi Under 14. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 8 | 02/11/2025 10:30 | calcio Casalserugo Masera | Bocar Juniors |
| 8 | 02/11/2025 10:30 | calcio Porto Viro | Este |
| 8 | 02/11/2025 10:30 | La Rocca Monselice | Nuovo Monselice calcio |
| 8 | 02/11/2025 10:30 | Piovese | Union Vis |
| 8 | 02/11/2025 10:30 | Polisportiva Real Terme | Real Pontecchio calcio |
| 8 | 02/11/2025 10:30 | Tagliolese | SOLESINESE |
Giovanissimi Under 14. Girone "I". I risultati dell'ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 26/10/2025 | Arcella Padova | 8-0 | |
| 7 | 26/10/2025 | Janus Selvazzano | 6-0 | Grego Padova |
| 7 | 26/10/2025 | San Bartolomeo Montà | 0-6 | Mestrino United |
| 7 | 26/10/2025 | 0-1 | Usma Padova | |
| 7 | 26/10/2025 | Virtus Abano | 0-4 | Campodarsego |
| 7 | 25/10/2025 | Sacra Famiglia | 1-1 | SOLESINESE |
Giovanissimi Under 14. Girone "I". La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campodarsego | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Arcella Padova | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | United Borgoricco Campetra | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Usma Padova | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Virtus Abano | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Janus Selvazzano | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Albignasego calcio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Mestrino United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Sacra Famiglia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | SOLESINESE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Grego Padova | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Armistizio Esedra Don Bosco | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | San Bartolomeo Montà | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Giovanissimi Under 14. Girone "I". Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 8 | 01/11/2025 17:30 | SOLESINESE | San Bartolomeo Montà |
| 8 | 02/11/2025 10:30 | Albignasego calcio | Arcella Padova |
| 8 | 02/11/2025 10:30 | Sacra Famiglia | |
| 8 | 02/11/2025 10:30 | Campodarsego | |
| 8 | 02/11/2025 10:30 | Mestrino United | Janus Selvazzano |
| 8 | 02/11/2025 10:30 | Usma Padova | Grego Padova |
I risultati delle ultime partite giocate dalle squadre granata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 26/10/2025 | SOLESINESE | 1-3 | Atletico città di Cerea |
| 7 | 26/10/2025 | SOLESINESE GIOVANISSIMI | 0-1 | Bocar Juniors |
| 6 | 26/10/2025 | SOLESINESE ALLIEVI | 3-4 | Albignasego calcio |
| 7 | 25/10/2025 | calcio Porto Viro | 1-5 | SOLESINESE JUNIORES |
| 7 | 25/10/2025 | Sacra Famiglia | 1-1 | |
| 6 | 19/10/2025 | Bonavigo 1961 | 3-3 | SOLESINESE |
| 6 | 19/10/2025 | Unione A.C.V. | 1-11 | SOLESINESE GIOVANISSIMI |
| 6 | 18/10/2025 | 2-6 | Virtus Abano | |
| 5 | 18/10/2025 | San Lorenzo | 3-3 | SOLESINESE ALLIEVI |
| 6 | 18/10/2025 | SOLESINESE JUNIORES | 1-0 | Bovolone 1918 |
Le prossime partite in programma delle squadre granata
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 01/11/2025 15.00 | SOLESINESE JUNIORES | Pro Sambonifacese | ![]() |
| 7 | 01/11/2025 16.00 | calcio Montegrotto | SOLESINESE ALLIEVI | ![]() |
| 8 | 01/11/2025 17.30 | San Bartolomeo Montà | ![]() |
|
| 8 | 02/11/2025 10.30 | Tagliolese | SOLESINESE GIOVANISSIMI | ![]() |
| 8 | 02/11/2025 14.30 | Pernumia | SOLESINESE | ![]() |
| 9 | 08/11/2025 15.00 | Isola Rizza Roverchiara | SOLESINESE JUNIORES | ![]() |
| 8 | 09/11/2025 10.00 | SOLESINESE ALLIEVI | Virtus Academy SVS | ![]() |
| 9 | 09/11/2025 10.30 | SOLESINESE GIOVANISSIMI | calcio Casalserugo Masera | ![]() |
| 9 | 09/11/2025 14.30 | SOLESINESE | Castelbaldo 2021 | ![]() |
Juniores. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Ymeri | 3 | 0 |
| Ghirotto | 3 | 0 |
| Messina | 2 | 0 |
| Iacovino | 1 | 0 |
| Zangirolami | 1 | 0 |
| Barison | 1 | 0 |
| Celaj | 1 | 0 |
Allievi. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Visentin | 2 | 0 |
| R. Cusin | 2 | 0 |
| Baraldo | 2 | 0 |
| Pinton | 2 | 0 |
| E. Cusin | 1 | 0 |
| Zanetti | 1 | 0 |
| Aldegheri | 1 | 0 |
Giovanissimi. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Cavaliere | 9 | 0 |
| Baccan | 7 | 0 |
| Buzau | 4 | 0 |
| Romano | 3 | 0 |
| Trivellato | 3 | 0 |
| Violati | 2 | 0 |
| Cardin | 2 | 0 |
| Tiberto | 1 | 0 |
Giovanissimi "B". I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Myrtaj | 7 | 0 |
| Giacchetto | 2 | 0 |
| Renesto | 1 | 0 |
| Sadocco | 1 | 0 |
Il nostro stadio
ULTRAS GRANATA
Margot la nostra mascotte
I nostri Partner
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager