Marcatori granata
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Coraini | 11 | 0 |
| Menesello | 6 | 0 |
| Cusin | 3 | 0 |
| Bertipaglia | 3 | 0 |
| Zerbetto | 3 | 0 |
| Menale | 3 | 0 |
| Bianco | 2 | 0 |
| De Leo | 2 | 1 |
| Garavello | 1 | 0 |
| Rossetto | 1 | 0 |
| Fantin | 1 | 0 |
| Nalin | 1 | 0 |
| Businaro | 1 | 0 |
T. R. V. Marcatori granata
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Zerbetto | 2 | 0 |
| Ymeri | 1 | 0 |
| Balsamo | 1 | 0 |
I nostri Partner
Il meteo a
Previsioni
la VOCE granata. News, interviste e altro di casa GRANATA
06 febbraio 2026
Aspettando Spes Pojana-Solesinese con… Mister SelleriPrima Squadra. L'ultima di campionato

Prima squadra. Risultati ultima giornata di campionato
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 08/02/2026 | Badia Polesine | 0-1 | Atletico città di Cerea |
| 20 | 08/02/2026 | Nova Gens | 2-2 | Castelbaldo 2021 |
| 20 | 08/02/2026 | Bonavigo 1961 | 1-0 | Montagnana |
| 20 | 08/02/2026 | Nogara calcio | 2-1 | Pettorazza San Martino |
| 20 | 08/02/2026 | Spes Pojana | 2-1 | SOLESINESE |
| 20 | 08/02/2026 | Rivereel Sossano | 1-2 | Turchese |
| 20 | 08/02/2026 | Pernumia | 2-1 | Villanovese |
| 20 | 08/02/2026 | Union River | 0-1 | Virtus Bagnoli Arre |
Prima squadra. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonavigo 1961 | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 |
| 2 | SOLESINESE | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 |
| 3 | Montagnana | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 |
| 4 | Atletico città di Cerea | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | Nogara calcio | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 6 | Spes Pojana | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | Virtus Bagnoli Arre | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 |
| 8 | Pettorazza San Martino | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 |
| 9 | Turchese | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 |
| 10 | Union River | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 |
| 11 | Pernumia | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 |
| 12 | Villanovese | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 13 | Rivereel Sossano | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 |
| 14 | Nova Gens | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 |
| 15 | Badia Polesine | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 |
| 16 | Castelbaldo 2021 | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 |
Prima squadra. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 21 | 15/02/2026 14:30 | Castelbaldo 2021 | Atletico città di Cerea |
| 21 | 15/02/2026 14:30 | Turchese | Badia Polesine |
| 21 | 15/02/2026 14:30 | SOLESINESE | Bonavigo 1961 |
| 21 | 15/02/2026 14:30 | Villanovese | Nova Gens |
| 21 | 15/02/2026 14:30 | Nogara calcio | Pernumia |
| 21 | 15/02/2026 14:30 | Pettorazza San Martino | Rivereel Sossano |
| 21 | 15/02/2026 14:30 | Virtus Bagnoli Arre | Spes Pojana |
| 21 | 15/02/2026 14:30 | Montagnana | Union River |
Juniores Under 19. L'ultima di campionato

Juniores Under 19. Risultati ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 07/02/2026 | La Vittoriosa | 1-0 | Bevilacqua calcio |
| 20 | 07/02/2026 | Duomo | 4-1 | Bovolone 1918 |
| 20 | 07/02/2026 | calcio Porto Viro | 2-2 | Union River |
| 20 | 07/02/2026 | Virtus Bagnoli Arre | 1-3 | Isola Rizza Roverchiara |
| 20 | 07/02/2026 | SOLESINESE | 0-4 | Nogara calcio |
| 20 | 07/02/2026 | Belfiorese | 2-2 | Pro Sambonifacese |
| 20 | 07/02/2026 | Nuovo Monselice calcio | 0-0 | Rovigo |
| 20 | 07/02/2026 | Atletico città di Cerea | 2-2 | Tagliolese |
Juniores Under 19. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union River | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 |
| 2 | Pro Sambonifacese | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 |
| 3 | Belfiorese | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 |
| 4 | Isola Rizza Roverchiara | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | Tagliolese | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 |
| 6 | Nogara calcio | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 |
| 7 | Atletico città di Cerea | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 |
| 8 | Duomo | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 |
| 9 | La Vittoriosa | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 |
| 10 | Rovigo | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 |
| 11 | Nuovo Monselice calcio | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 |
| 12 | SOLESINESE | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 |
| 13 | Bevilacqua calcio | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 14 | calcio Porto Viro | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
| 15 | Bovolone 1918 | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 |
| 16 | Virtus Bagnoli Arre | 4 | 20 | 0 | 4 | 16 |
Juniores Under 19. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 21 | 14/02/2026 15:00 | Rovigo | Belfiorese |
| 21 | 14/02/2026 15:00 | Tagliolese | Duomo |
| 21 | 14/02/2026 15:00 | Isola Rizza Roverchiara | La Vittoriosa |
| 21 | 14/02/2026 15:00 | Bevilacqua calcio | Nogara calcio |
| 21 | 14/02/2026 15:00 | calcio Porto Viro | Nuovo Monselice calcio |
| 21 | 14/02/2026 15:00 | Bovolone 1918 | SOLESINESE |
| 21 | 14/02/2026 15:00 | Pro Sambonifacese | Union River |
| 21 | 14/02/2026 15:00 | Atletico città di Cerea | Virtus Bagnoli Arre |
Allievi Under 17. Risultati ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 03/03/2026 | Corte | Carpine 2016 | |
| 3 | 08/02/2026 | Arzerello Sport | Rinv. | Aqs Borgo Veneto |
| 3 | 08/02/2026 | Polisportiva Tribano | 3-1 | Santangiolese calcio |
| 3 | 08/02/2026 | SOLESINESE | 1-3 | Albignasego calcio |
| 3 | 07/02/2026 | Nextgen 2025 Cartura | 0-2 | Sant'Agostino |
| 3 | 07/02/2026 | San Lorenzo | 1-1 | Agna Academy |
Allievi Under 17. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polisportiva Tribano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Albignasego calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Sant'Agostino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Agna Academy | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | San Lorenzo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Aqs Borgo Veneto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Santangiolese calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | SOLESINESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Corte | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Carpine 2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Nextgen 2025 Cartura | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Arzerello Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Allievi Under 17. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 4 | 15/02/2026 10:00 | Agna Academy | Albignasego calcio |
| 4 | 15/02/2026 10:00 | Aqs Borgo Veneto | Polisportiva Tribano |
| 4 | 15/02/2026 10:00 | Arzerello Sport | Nextgen 2025 Cartura |
| 4 | 15/02/2026 10:00 | Carpine 2016 | SOLESINESE |
| 4 | 15/02/2026 10:00 | Sant'Agostino | San Lorenzo |
| 4 | 15/02/2026 10:00 | Santangiolese calcio | Corte |
Giovanissimi Under 14 Regionale. Risultati ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 08/02/2026 | Arcella Padova | 2-2 | SOLESINESE |
| 5 | 08/02/2026 | Ardisci e Spera | 1-2 | Dolo 1909 Pianiga |
| 5 | 08/02/2026 | Bocar Juniors | 7-0 | Union Campo San Martino |
| 5 | 08/02/2026 | Campodarsego | 2-1 | La Rocca Monselice |
| 5 | 08/02/2026 | Padova Football Academy | 2-1 | Borgo San Giovanni |
| 5 | 08/02/2026 | Piovese | 0-1 | |
| 5 | 08/02/2026 | Usma Padova | 5-1 | Fossò |
| 5 | 08/02/2026 | Vigontina San Paolo | 0-3 | Este |
Giovanissimi Under 14 Regionale. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Este | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Campodarsego | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Padova Football Academy | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Piovese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Dolo 1909 Pianiga | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Ardisci e Spera | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | United Borgoricco Campetra | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Usma Padova | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | La Rocca Monselice | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Bocar Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Arcella Padova | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | SOLESINESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Borgo San Giovanni | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Vigontina San Paolo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Fossò | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Union Campo San Martino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Giovanissimi Under 14 Regionale. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 6 | 15/02/2026 10:30 | Borgo San Giovanni | Arcella Padova |
| 6 | 15/02/2026 10:30 | Dolo 1909 Pianiga | Bocar Juniors |
| 6 | 15/02/2026 10:30 | Este | Campodarsego |
| 6 | 15/02/2026 10:30 | Fossò | Vigontina San Paolo |
| 6 | 15/02/2026 10:30 | SOLESINESE | Piovese |
| 6 | 15/02/2026 10:30 | Union Campo San Martino | La Rocca Monselice |
| 6 | 15/02/2026 10:30 | Padova Football Academy | |
| 6 | 15/02/2026 10:30 | Usma Padova | Ardisci e Spera |
Giovanissimi Under 14. Risultati ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 08/02/2026 | calcio Casalserugo Masera | 7-0 | calcio Saonara Villatora |
| 4 | 08/02/2026 | calcio Porto Viro | 4-0 | |
| 4 | 08/02/2026 | Nuovo Monselice calcio | Rinv. | Polisportiva Real Terme |
| 4 | 08/02/2026 | Psn Legnaro Polverara | 0-4 | Union Vis Lendinara |
| 4 | 08/02/2026 | Real Pontecchio calcio | 1-1 | Union Voltaroncaglia |
| 4 | 07/02/2026 | SOLESINESE | 2-1 | Albignasego calcio |
Giovanissimi Under 14. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Pontecchio calcio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Union Vis Lendinara | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | calcio Casalserugo Masera | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Albignasego calcio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | calcio Porto Viro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Polisportiva Real Terme | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Tagliolese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Psn Legnaro Polverara | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Union Voltaroncaglia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | SOLESINESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Nuovo Monselice calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Armistizio Esedra Don Bosco | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | calcio Saonara Villatora | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Giovanissimi Under 14. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 5 | 15/02/2026 10:30 | SOLESINESE | |
| 5 | 15/02/2026 10:30 | calcio Saonara Villatora | Nuovo Monselice calcio |
| 5 | 15/02/2026 10:30 | Polisportiva Real Terme | Tagliolese |
| 5 | 15/02/2026 10:30 | Real Pontecchio calcio | Psn Legnaro Polverara |
| 5 | 15/02/2026 10:30 | Union Vis Lendinara | calcio Casalserugo Masera |
| 5 | 15/02/2026 10:30 | Union Voltaroncaglia | calcio Porto Viro |
I risultati delle ultime partite giocate dalle squadre granata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 08/02/2026 | Spes Pojana | 2-1 | SOLESINESE |
| 5 | 08/02/2026 | Arcella Padova | 2-2 | SOLESINESE GIOVANISSIMI |
| 3 | 08/02/2026 | SOLESINESE ALLIEVI | 1-3 | Albignasego calcio |
| 4 | 07/02/2026 | 2-1 | Albignasego calcio | |
| 20 | 07/02/2026 | SOLESINESE JUNIORES | 0-4 | Nogara calcio |
| 19 | 01/02/2026 | SOLESINESE | 1-0 | Nogara calcio |
| 4 | 01/02/2026 | SOLESINESE GIOVANISSIMI | 0-4 | Campodarsego |
| 2 | 01/02/2026 | SOLESINESE ALLIEVI | 2-2 | Corte |
| 19 | 31/01/2026 | Bevilacqua calcio | 2-0 | SOLESINESE JUNIORES |
| 18 | 25/01/2026 | Pettorazza San Martino | 2-4 | SOLESINESE |
Le prossime partite in programma delle squadre granata
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14/02/2026 15.00 | Bovolone 1918 | SOLESINESE JUNIORES | ![]() |
| 4 | 15/02/2026 10.00 | Carpine 2016 | SOLESINESE ALLIEVI | ![]() |
| 5 | 15/02/2026 10.30 | ![]() |
||
| 6 | 15/02/2026 10.30 | SOLESINESE GIOVANISSIMI | Piovese | ![]() |
| 21 | 15/02/2026 14.30 | SOLESINESE | Bonavigo 1961 | ![]() |
| 3 | 18/02/2026 15.00 | Bocar Juniors | SOLESINESE GIOVANISSIMI | ![]() |
| 22 | 21/02/2026 15.00 | SOLESINESE JUNIORES | calcio Porto Viro | ![]() |
| 6 | 21/02/2026 17.30 | calcio Saonara Villatora | ![]() |
|
| 5 | 22/02/2026 10.00 | SOLESINESE ALLIEVI | Arzerello Sport | ![]() |
| 7 | 22/02/2026 10.30 | La Rocca Monselice | SOLESINESE GIOVANISSIMI | ![]() |
| 22 | 22/02/2026 14.30 | Atletico città di Cerea | SOLESINESE | ![]() |
| 23 | 28/02/2026 15.00 | Pro Sambonifacese | SOLESINESE JUNIORES | ![]() |
| 6 | 28/02/2026 16.00 | Agna Academy | SOLESINESE ALLIEVI | ![]() |
| 8 | 01/03/2026 10.30 | Este | SOLESINESE GIOVANISSIMI | ![]() |
| 23 | 01/03/2026 14.30 | SOLESINESE | Pernumia | ![]() |
| 24 | 07/03/2026 15.00 | SOLESINESE JUNIORES | Isola Rizza Roverchiara | ![]() |
| 7 | 08/03/2026 10.00 | SOLESINESE ALLIEVI | Nextgen 2025 Cartura | ![]() |
| 9 | 08/03/2026 10.30 | SOLESINESE GIOVANISSIMI | Union Campo San Martino | ![]() |
| 24 | 08/03/2026 14.30 | Castelbaldo 2021 | SOLESINESE | ![]() |
Juniores. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Ymeri | 6 | 0 |
| Messina | 4 | 0 |
| Ghirotto | 4 | 0 |
| Iacovino | 2 | 0 |
| Zangirolami | 2 | 0 |
| Bregolin | 1 | 0 |
| Barison | 1 | 0 |
| Papa | 1 | 0 |
| Celaj | 1 | 0 |
Allievi. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Baraldo | 4 | 0 |
| Pinton | 1 | 0 |
Giovanissimi. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Baccan | 4 | 0 |
Giovanissimi Provinciali. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Myrtaj | 2 | 0 |
Il nostro stadio
ULTRAS GRANATA
Margot la nostra mascotte
I nostri Partner
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager