Marcatori granata
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Coraini | 5 | 0 |
| Menesello | 4 | 0 |
| Bertipaglia | 1 | 0 |
| Garavello | 1 | 0 |
| Cusin | 1 | 0 |
| Zerbetto | 1 | 0 |
| Menale | 1 | 0 |
| De Leo | 1 | 1 |
T. R. V. Marcatori granata
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Zerbetto | 2 | 0 |
| Ymeri | 1 | 0 |
| Balsamo | 1 | 0 |
I nostri Partner
Il meteo a
Previsioni
Prima squadra. Risultati ultima giornata di campionato
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 02/11/2025 | Atletico città di Cerea | 1-1 | Turchese |
| 8 | 02/11/2025 | Badia Polesine | 3-0 | Montagnana |
| 8 | 02/11/2025 | Castelbaldo 2021 | 1-2 | Virtus Bagnoli Arre |
| 8 | 02/11/2025 | Pettorazza San Martino | 1-2 | Nova Gens |
| 8 | 02/11/2025 | Pernumia | 1-1 | SOLESINESE |
| 8 | 02/11/2025 | Rivereel Sossano | 1-3 | Bonavigo 1961 |
| 8 | 02/11/2025 | Spes Pojana | 5-0 | Villanovese |
| 8 | 02/11/2025 | Union River | 2-2 | Nogara calcio |
Prima squadra. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spes Pojana | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 2 | Montagnana | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | Bonavigo 1961 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Atletico città di Cerea | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Pettorazza San Martino | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Turchese | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 7 | SOLESINESE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Castelbaldo 2021 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Nogara calcio | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 10 | Rivereel Sossano | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Badia Polesine | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Union River | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | Nova Gens | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Villanovese | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Virtus Bagnoli Arre | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 16 | Pernumia | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 |
Prima squadra. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 9 | 09/11/2025 14:30 | Bonavigo 1961 | Pernumia |
| 9 | 09/11/2025 14:30 | Montagnana | Nova Gens |
| 9 | 09/11/2025 14:30 | Nogara calcio | Rivereel Sossano |
| 9 | 09/11/2025 14:30 | Pettorazza San Martino | Union River |
| 9 | 09/11/2025 14:30 | SOLESINESE | Castelbaldo 2021 |
| 9 | 09/11/2025 14:30 | Turchese | Spes Pojana |
| 9 | 09/11/2025 14:30 | Villanovese | Badia Polesine |
| 9 | 09/11/2025 14:30 | Virtus Bagnoli Arre | Atletico città di Cerea |
Juniores Under 19. L'ultima di campionato
Juniores Under 19. Risultati ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 08/11/2025 | Atletico città di Cerea | 2-1 | Duomo |
| 9 | 08/11/2025 | Belfiorese | 3-2 | Virtus Bagnoli Arre |
| 9 | 08/11/2025 | Bovolone 1918 | 2-2 | Nuovo Monselice calcio |
| 9 | 08/11/2025 | calcio Porto Viro | 1-1 | Nogara calcio |
| 9 | 08/11/2025 | Isola Rizza Roverchiara | 1-2 | SOLESINESE |
| 9 | 08/11/2025 | Pro Sambonifacese | 5-3 | La Vittoriosa |
| 9 | 08/11/2025 | Rovigo | 2-2 | Bevilacqua calcio |
| 9 | 08/11/2025 | Tagliolese | 1-4 | Union River |
Juniores Under 19. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union River | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 2 | Belfiorese | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 3 | Pro Sambonifacese | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 4 | Isola Rizza Roverchiara | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | Atletico città di Cerea | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | Tagliolese | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | Nogara calcio | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Rovigo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | SOLESINESE | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Nuovo Monselice calcio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Bevilacqua calcio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Duomo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | La Vittoriosa | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | calcio Porto Viro | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Bovolone 1918 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 |
| 16 | Virtus Bagnoli Arre | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 |
Juniores Under 19. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 10 | 15/11/2025 15:00 | Bevilacqua calcio | Isola Rizza Roverchiara |
| 10 | 15/11/2025 15:00 | calcio Porto Viro | Bovolone 1918 |
| 10 | 15/11/2025 15:00 | Duomo | Rovigo |
| 10 | 15/11/2025 15:00 | La Vittoriosa | Belfiorese |
| 10 | 15/11/2025 15:00 | Nogara calcio | Pro Sambonifacese |
| 10 | 15/11/2025 15:00 | Nuovo Monselice calcio | Tagliolese |
| 10 | 15/11/2025 15:00 | SOLESINESE | Atletico città di Cerea |
| 10 | 15/11/2025 15:00 | Union River | Virtus Bagnoli Arre |
Allievi Under 17. Risultati ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 02/11/2025 | Albignasego calcio | 4-1 | Nextgen 2025 Cartura |
| 7 | 01/11/2025 | calcio Montegrotto | 1-1 | SOLESINESE |
| 7 | 01/11/2025 | Canossa Conselve | 1-0 | Virtus Academy SVS |
| 7 | 01/11/2025 | Polisportiva Real Terme | 2-0 | Colli Euganei |
| 7 | 01/11/2025 | Polisportiva Tribano | 3-3 | Agna Academy |
| 7 | 01/11/2025 | San Lorenzo | 3-8 | Aqs Borgo Veneto |
Allievi Under 17. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polisportiva Real Terme | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Canossa Conselve | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Albignasego calcio | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Colli Euganei | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Aqs Borgo Veneto | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | Polisportiva Tribano | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Virtus Academy SVS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Agna Academy | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | calcio Montegrotto | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Nextgen 2025 Cartura | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | SOLESINESE | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | San Lorenzo | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
Allievi Under 17. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 8 | 09/11/2025 10:00 | Agna Academy | Canossa Conselve |
| 8 | 09/11/2025 10:00 | Aqs Borgo Veneto | Albignasego calcio |
| 8 | 09/11/2025 10:00 | Colli Euganei | calcio Montegrotto |
| 8 | 09/11/2025 10:00 | Nextgen 2025 Cartura | Polisportiva Real Terme |
| 8 | 09/11/2025 10:00 | San Lorenzo | Polisportiva Tribano |
| 8 | 09/11/2025 10:00 | SOLESINESE | Virtus Academy SVS |
Giovanissimi Under 14. Girone "L". Risultati ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 02/11/2025 | calcio Casalserugo Masera | 1-11 | Bocar Juniors |
| 8 | 02/11/2025 | calcio Porto Viro | 0-7 | Este |
| 8 | 02/11/2025 | La Rocca Monselice | 0-0 | Nuovo Monselice calcio |
| 8 | 02/11/2025 | Piovese | Union Vis | |
| 8 | 02/11/2025 | Polisportiva Real Terme | 3-0 | Real Pontecchio calcio |
| 8 | 02/11/2025 | Tagliolese | 0-3 | SOLESINESE |
Giovanissimi Under 14. Girone "L". La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Este | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Piovese | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | Bocar Juniors | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | La Rocca Monselice | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | SOLESINESE | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | Nuovo Monselice calcio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | calcio Casalserugo Masera | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Tagliolese | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | Union Vis | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Polisportiva Real Terme | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Real Pontecchio calcio | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | Unione A.C.V. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | calcio Porto Viro | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
Giovanissimi Under 14. Girone "L". Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 9 | 09/11/2025 10:30 | Bocar Juniors | Unione A.C.V. |
| 9 | 09/11/2025 10:30 | Este | Piovese |
| 9 | 09/11/2025 10:30 | Nuovo Monselice calcio | Polisportiva Real Terme |
| 9 | 09/11/2025 10:30 | Real Pontecchio calcio | calcio Porto Viro |
| 9 | 09/11/2025 10:30 | SOLESINESE | calcio Casalserugo Masera |
| 9 | 09/11/2025 10:30 | Union Vis | Tagliolese |
Giovanissimi Under 14. Girone "I". La prossima di campionato
Giovanissimi Under 14. Girone "I". Risultati ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 02/11/2025 | Albignasego calcio | 1-4 | Arcella Padova |
| 8 | 02/11/2025 | 0-3 | Sacra Famiglia | |
| 8 | 02/11/2025 | Campodarsego | 6-0 | |
| 8 | 02/11/2025 | Mestrino United | 7-1 | Janus Selvazzano |
| 8 | 02/11/2025 | Usma Padova | 4-3 | Grego Padova |
| 8 | 01/11/2025 | SOLESINESE | 3-1 | San Bartolomeo Montà |
Giovanissimi Under 14. Girone "I". La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campodarsego | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Arcella Padova | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | Usma Padova | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | United Borgoricco Campetra | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Virtus Abano | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Mestrino United | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Janus Selvazzano | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Albignasego calcio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Sacra Famiglia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | SOLESINESE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Grego Padova | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Armistizio Esedra Don Bosco | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | San Bartolomeo Montà | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Giovanissimi Under 14. Girone "I". Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 9 | 09/11/2025 10:30 | Arcella Padova | Mestrino United |
| 9 | 09/11/2025 10:30 | Grego Padova | |
| 9 | 09/11/2025 10:30 | Janus Selvazzano | Usma Padova |
| 9 | 09/11/2025 10:30 | Sacra Famiglia | Virtus Abano |
| 9 | 09/11/2025 10:30 | San Bartolomeo Montà | Campodarsego |
| 9 | 09/11/2025 10:30 | Albignasego calcio |
I risultati delle ultime partite giocate dalle squadre granata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 08/11/2025 | Isola Rizza Roverchiara | 1-2 | SOLESINESE JUNIORES |
| 8 | 02/11/2025 | Pernumia | 1-1 | SOLESINESE |
| 8 | 02/11/2025 | Tagliolese | 0-3 | SOLESINESE GIOVANISSIMI |
| 8 | 01/11/2025 | 3-1 | San Bartolomeo Montà | |
| 7 | 01/11/2025 | calcio Montegrotto | 1-1 | SOLESINESE ALLIEVI |
| 8 | 01/11/2025 | SOLESINESE JUNIORES | 0-1 | Pro Sambonifacese |
| 7 | 26/10/2025 | SOLESINESE | 1-3 | Atletico città di Cerea |
| 7 | 26/10/2025 | SOLESINESE GIOVANISSIMI | 0-1 | Bocar Juniors |
| 6 | 26/10/2025 | SOLESINESE ALLIEVI | 3-4 | Albignasego calcio |
| 7 | 25/10/2025 | calcio Porto Viro | 1-5 | SOLESINESE JUNIORES |
| 7 | 25/10/2025 | Sacra Famiglia | 1-1 |
Le prossime partite in programma delle squadre granata
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 09/11/2025 10.00 | SOLESINESE ALLIEVI | Virtus Academy SVS | ![]() |
| 9 | 09/11/2025 10.30 | SOLESINESE GIOVANISSIMI | calcio Casalserugo Masera | ![]() |
| 9 | 09/11/2025 14.30 | SOLESINESE | Castelbaldo 2021 | ![]() |
| 10 | 15/11/2025 15.00 | SOLESINESE JUNIORES | Atletico città di Cerea | ![]() |
| 10 | 15/11/2025 17.30 | Arcella Padova | ![]() |
|
| 9 | 16/11/2025 10.00 | Canossa Conselve | SOLESINESE ALLIEVI | ![]() |
| 10 | 16/11/2025 10.30 | calcio Casalserugo Masera | SOLESINESE GIOVANISSIMI | ![]() |
| 10 | 16/11/2025 14.30 | Rivereel Sossano | SOLESINESE | ![]() |
| 11 | 22/11/2025 15.00 | Tagliolese | SOLESINESE JUNIORES | ![]() |
| 10 | 23/11/2025 10.00 | SOLESINESE ALLIEVI | Polisportiva Real Terme | ![]() |
| 11 | 23/11/2025 10.30 | SOLESINESE GIOVANISSIMI | Piovese | ![]() |
| 11 | 23/11/2025 10.30 | ![]() |
||
| 11 | 23/11/2025 14.30 | SOLESINESE | Virtus Bagnoli Arre | ![]() |
| 12 | 29/11/2025 15.00 | SOLESINESE JUNIORES | Virtus Bagnoli Arre | ![]() |
| 11 | 29/11/2025 15.00 | Nextgen 2025 Cartura | SOLESINESE ALLIEVI | ![]() |
| 12 | 29/11/2025 17.30 | Grego Padova | ![]() |
|
| 12 | 30/11/2025 10.30 | La Rocca Monselice | SOLESINESE GIOVANISSIMI | ![]() |
| 12 | 30/11/2025 14.30 | Union River | SOLESINESE | ![]() |
| 13 | 06/12/2025 15.00 | Belfiorese | SOLESINESE JUNIORES | ![]() |
| 13 | 07/12/2025 10.30 | SOLESINESE GIOVANISSIMI | Polisportiva Real Terme | ![]() |
| 13 | 07/12/2025 10.30 | Janus Selvazzano | ![]() |
|
| 13 | 07/12/2025 14.30 | SOLESINESE | Turchese | ![]() |
Juniores. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Ghirotto | 4 | 0 |
| Ymeri | 3 | 0 |
| Messina | 2 | 0 |
| Iacovino | 2 | 0 |
| Barison | 1 | 0 |
| Zangirolami | 1 | 0 |
| Celaj | 1 | 0 |
Allievi. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Visentin | 2 | 0 |
| R. Cusin | 2 | 0 |
| Aldegheri | 2 | 0 |
| Pinton | 2 | 0 |
| Baraldo | 2 | 0 |
| Zanetti | 1 | 0 |
| E. Cusin | 1 | 0 |
Giovanissimi. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Cavaliere | 10 | 0 |
| Baccan | 7 | 0 |
| Buzau | 4 | 0 |
| Romano | 3 | 0 |
| Trivellato | 3 | 0 |
| Violati | 2 | 0 |
| Milani | 2 | 0 |
| Cardin | 2 | 0 |
| Tiberto | 1 | 0 |
Giovanissimi "B". I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Myrtaj | 8 | 0 |
| Giacchetto | 3 | 0 |
| Sadocco | 1 | 0 |
| Renesto | 1 | 0 |
| Zullato | 1 | 0 |
Il nostro stadio
ULTRAS GRANATA
Margot la nostra mascotte
I nostri Partner
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager