Marcatori granata
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Coraini | 9 | 0 |
| Menesello | 5 | 0 |
| Bertipaglia | 3 | 0 |
| Zerbetto | 2 | 0 |
| Menale | 2 | 0 |
| Garavello | 1 | 0 |
| Cusin | 1 | 0 |
| Rossetto | 1 | 0 |
| Bianco | 1 | 0 |
| Businaro | 1 | 0 |
| Nalin | 1 | 0 |
| De Leo | 1 | 1 |
T. R. V. Marcatori granata
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Zerbetto | 2 | 0 |
| Ymeri | 1 | 0 |
| Balsamo | 1 | 0 |
I nostri Partner
Il meteo a
Previsioni
Prima squadra. Risultati ultima giornata di campionato
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 21/12/2025 | Bonavigo 1961 | Atletico città di Cerea | |
| 15 | 21/12/2025 | Montagnana | Turchese | |
| 15 | 21/12/2025 | Pernumia | Spes Pojana | |
| 15 | 21/12/2025 | Pettorazza San Martino | Virtus Bagnoli Arre | |
| 15 | 21/12/2025 | Rivereel Sossano | Badia Polesine | |
| 15 | 21/12/2025 | SOLESINESE | Villanovese | |
| 15 | 21/12/2025 | Union River | Nova Gens | |
| 15 | 20/12/2025 | Nogara calcio | 6-1 | Castelbaldo 2021 |
Prima squadra. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonavigo 1961 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 |
| 2 | Montagnana | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 |
| 3 | SOLESINESE | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 |
| 4 | Nogara calcio | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 |
| 5 | Pettorazza San Martino | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 |
| 6 | Spes Pojana | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Atletico città di Cerea | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 |
| 8 | Turchese | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 |
| 9 | Virtus Bagnoli Arre | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | Union River | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 |
| 11 | Nova Gens | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 |
| 12 | Pernumia | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 13 | Castelbaldo 2021 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 |
| 14 | Rivereel Sossano | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 |
| 15 | Villanovese | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 |
| 16 | Badia Polesine | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 |
Prima squadra. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 16 | 11/01/2026 14:30 | Union River | Atletico città di Cerea |
| 16 | 11/01/2026 14:30 | SOLESINESE | Badia Polesine |
| 16 | 11/01/2026 14:30 | Rivereel Sossano | Castelbaldo 2021 |
| 16 | 11/01/2026 14:30 | Pettorazza San Martino | Montagnana |
| 16 | 11/01/2026 14:30 | Nova Gens | Spes Pojana |
| 16 | 11/01/2026 14:30 | Bonavigo 1961 | Turchese |
| 16 | 11/01/2026 14:30 | Nogara calcio | Villanovese |
| 16 | 11/01/2026 14:30 | Pernumia | Virtus Bagnoli Arre |
la VOCE granata. News, interviste e altro di casa GRANATA
Juniores Under 19. L'ultima di campionato
Juniores Under 19. Risultati ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 20/12/2025 | Atletico città di Cerea | 1-0 | Bevilacqua calcio |
| 15 | 20/12/2025 | Belfiorese | 3-0 | Nogara calcio |
| 15 | 20/12/2025 | Duomo | 0-0 | SOLESINESE |
| 15 | 20/12/2025 | Pro Sambonifacese | 6-2 | Bovolone 1918 |
| 15 | 20/12/2025 | Rovigo | 2-4 | Isola Rizza Roverchiara |
| 15 | 20/12/2025 | Tagliolese | 3-3 | calcio Porto Viro |
| 15 | 20/12/2025 | Union River | 4-1 | La Vittoriosa |
| 15 | 20/12/2025 | Virtus Bagnoli Arre | 2-3 | Nuovo Monselice calcio |
Juniores Under 19. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union River | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 |
| 2 | Pro Sambonifacese | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
| 3 | Belfiorese | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 |
| 4 | Isola Rizza Roverchiara | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 |
| 5 | Tagliolese | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 |
| 6 | Atletico città di Cerea | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Nuovo Monselice calcio | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
| 8 | Nogara calcio | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 |
| 9 | Rovigo | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 |
| 10 | SOLESINESE | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 |
| 11 | Duomo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 |
| 12 | La Vittoriosa | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
| 13 | Bevilacqua calcio | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 |
| 14 | Bovolone 1918 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 |
| 15 | calcio Porto Viro | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 |
| 16 | Virtus Bagnoli Arre | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 |
Juniores Under 19. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 16 | 10/01/2026 15:00 | Duomo | Bevilacqua calcio |
| 16 | 10/01/2026 15:00 | Belfiorese | Bovolone 1918 |
| 16 | 10/01/2026 15:00 | Virtus Bagnoli Arre | calcio Porto Viro |
| 16 | 10/01/2026 15:00 | Atletico città di Cerea | Isola Rizza Roverchiara |
| 16 | 10/01/2026 15:00 | Union River | Nogara calcio |
| 16 | 10/01/2026 15:00 | La Vittoriosa | Nuovo Monselice calcio |
| 16 | 10/01/2026 15:00 | Tagliolese | Pro Sambonifacese |
| 16 | 10/01/2026 15:00 | Rovigo | SOLESINESE |
I risultati delle ultime partite giocate dalle squadre granata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 21/12/2025 | SOLESINESE | Villanovese | |
| 15 | 20/12/2025 | Duomo | 0-0 | SOLESINESE JUNIORES |
| 14 | 14/12/2025 | Nova Gens | 1-1 | SOLESINESE |
| 14 | 13/12/2025 | SOLESINESE JUNIORES | 1-3 | Union River |
| 13 | 07/12/2025 | SOLESINESE | 1-0 | Turchese |
| 13 | 07/12/2025 | SOLESINESE GIOVANISSIMI | 4-0 | Polisportiva Real Terme |
| 13 | 07/12/2025 | Janus Selvazzano | 3-1 |
Le prossime partite in programma delle squadre granata
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10/01/2026 15.00 | Rovigo | SOLESINESE JUNIORES | ![]() |
| 16 | 11/01/2026 14.30 | SOLESINESE | Badia Polesine | ![]() |
| 17 | 17/01/2026 15.00 | SOLESINESE JUNIORES | La Vittoriosa | ![]() |
| 17 | 18/01/2026 14.30 | Montagnana | SOLESINESE | ![]() |
Juniores. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Ymeri | 5 | 0 |
| Messina | 4 | 0 |
| Ghirotto | 4 | 0 |
| Iacovino | 2 | 0 |
| Zangirolami | 2 | 0 |
| Papa | 1 | 0 |
| Barison | 1 | 0 |
| Celaj | 1 | 0 |
Allievi. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Pinton | 4 | 0 |
| Baraldo | 4 | 0 |
| Visentin | 2 | 0 |
| R. Cusin | 2 | 0 |
| Aldegheri | 2 | 0 |
| E. Cusin | 1 | 0 |
| Zanetti | 1 | 0 |
Giovanissimi. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Cavaliere | 15 | 0 |
| Buzau | 8 | 0 |
| Baccan | 8 | 0 |
| Romano | 7 | 0 |
| Milani | 7 | 0 |
| Trivellato | 6 | 0 |
| Violati | 2 | 0 |
| Cardin | 2 | 0 |
| Zerbinati | 1 | 0 |
| Tiberto | 1 | 0 |
Giovanissimi "B". I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Myrtaj | 9 | 0 |
| Giacchetto | 3 | 0 |
| Rossin | 2 | 0 |
| Gurschi | 1 | 0 |
| Sadocco | 1 | 0 |
| Zullato | 1 | 0 |
| Renesto | 1 | 0 |
Il nostro stadio
ULTRAS GRANATA
Margot la nostra mascotte
I nostri Partner
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager