Marcatori granata
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Coraini | 9 | 0 |
| Menesello | 5 | 0 |
| Bertipaglia | 3 | 0 |
| Zerbetto | 2 | 0 |
| Menale | 2 | 0 |
| Garavello | 1 | 0 |
| Cusin | 1 | 0 |
| Businaro | 1 | 0 |
| Bianco | 1 | 0 |
| Nalin | 1 | 0 |
| De Leo | 1 | 1 |
T. R. V. Marcatori granata
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Zerbetto | 2 | 0 |
| Ymeri | 1 | 0 |
| Balsamo | 1 | 0 |
I nostri Partner
Il meteo a
Previsioni
Prima squadra. Risultati ultima giornata di campionato
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 07/12/2025 | Bonavigo 1961 | 2-1 | Badia Polesine |
| 13 | 07/12/2025 | Montagnana | 1-0 | Castelbaldo 2021 |
| 13 | 07/12/2025 | Nogara calcio | 1-0 | Spes Pojana |
| 13 | 07/12/2025 | Pernumia | 1-2 | Nova Gens |
| 13 | 07/12/2025 | Pettorazza San Martino | 2-1 | Atletico città di Cerea |
| 13 | 07/12/2025 | Rivereel Sossano | 1-3 | Union River |
| 13 | 07/12/2025 | SOLESINESE | 1-0 | Turchese |
| 13 | 07/12/2025 | Villanovese | 0-1 | Virtus Bagnoli Arre |
Prima squadra. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montagnana | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 2 | SOLESINESE | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | Pettorazza San Martino | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 |
| 4 | Bonavigo 1961 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 |
| 5 | Nogara calcio | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 |
| 6 | Spes Pojana | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 7 | Atletico città di Cerea | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | Turchese | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 |
| 9 | Virtus Bagnoli Arre | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 |
| 10 | Nova Gens | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Union River | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 |
| 12 | Castelbaldo 2021 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 |
| 13 | Pernumia | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 |
| 14 | Rivereel Sossano | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 |
| 15 | Badia Polesine | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 |
| 16 | Villanovese | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 |
Prima squadra. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 14 | 14/12/2025 14:30 | Atletico città di Cerea | Pernumia |
| 14 | 14/12/2025 14:30 | Badia Polesine | Union River |
| 14 | 14/12/2025 14:30 | Castelbaldo 2021 | Bonavigo 1961 |
| 14 | 14/12/2025 14:30 | Nova Gens | SOLESINESE |
| 14 | 14/12/2025 14:30 | Spes Pojana | Rivereel Sossano |
| 14 | 14/12/2025 14:30 | Turchese | Pettorazza San Martino |
| 14 | 14/12/2025 14:30 | Villanovese | Montagnana |
| 14 | 14/12/2025 14:30 | Virtus Bagnoli Arre | Nogara calcio |
la VOCE granata. News, interviste e altro di casa GRANATA
Juniores Under 19. L'ultima di campionato
Juniores Under 19. Risultati ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13/12/2025 | Bevilacqua calcio | 1-1 | Belfiorese |
| 14 | 13/12/2025 | Bovolone 1918 | 2-4 | Tagliolese |
| 14 | 13/12/2025 | calcio Porto Viro | 3-0 | Atletico città di Cerea |
| 14 | 13/12/2025 | Isola Rizza Roverchiara | 2-1 | Pro Sambonifacese |
| 14 | 13/12/2025 | La Vittoriosa | 1-1 | Rovigo |
| 14 | 13/12/2025 | Nogara calcio | 5-3 | Virtus Bagnoli Arre |
| 14 | 13/12/2025 | Nuovo Monselice calcio | 2-0 | Duomo |
| 14 | 13/12/2025 | SOLESINESE | 1-3 | Union River |
Juniores Under 19. La classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union River | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 2 | Pro Sambonifacese | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| 3 | Belfiorese | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 |
| 4 | Isola Rizza Roverchiara | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 |
| 5 | Tagliolese | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Nogara calcio | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| 7 | Rovigo | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 |
| 8 | Atletico città di Cerea | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 9 | SOLESINESE | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | Duomo | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| 11 | La Vittoriosa | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 |
| 12 | Nuovo Monselice calcio | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 |
| 13 | Bevilacqua calcio | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 |
| 14 | Bovolone 1918 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
| 15 | calcio Porto Viro | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 |
| 16 | Virtus Bagnoli Arre | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 |
Juniores Under 19. Il prossimo turno
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 15 | 20/12/2025 15:00 | Atletico città di Cerea | Bevilacqua calcio |
| 15 | 20/12/2025 15:00 | Belfiorese | Nogara calcio |
| 15 | 20/12/2025 15:00 | Duomo | SOLESINESE |
| 15 | 20/12/2025 15:00 | Pro Sambonifacese | Bovolone 1918 |
| 15 | 20/12/2025 15:00 | Rovigo | Isola Rizza Roverchiara |
| 15 | 20/12/2025 15:00 | Tagliolese | calcio Porto Viro |
| 15 | 20/12/2025 15:00 | Union River | La Vittoriosa |
| 15 | 20/12/2025 15:00 | Virtus Bagnoli Arre | Nuovo Monselice calcio |
Giovanissimi Under 14. Girone "L". Risultati ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 07/12/2025 | Bocar Juniors | 3-1 | calcio Porto Viro |
| 13 | 07/12/2025 | calcio Casalserugo Masera | 1-1 | Tagliolese |
| 13 | 07/12/2025 | Este | 8-0 | Nuovo Monselice calcio |
| 13 | 07/12/2025 | SOLESINESE | 4-0 | Polisportiva Real Terme |
| 13 | 07/12/2025 | Union Vis | 0-9 | La Rocca Monselice |
| 13 | 07/12/2025 | Unione A.C.V. | 0-10 | Piovese |
Giovanissimi Under 14. Girone "L". La classifica finale
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Este | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 2 | Piovese | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 3 | Bocar Juniors | 29 | 12 | 10 | 0 | 2 |
| 4 | SOLESINESE | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 5 | La Rocca Monselice | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 6 | Nuovo Monselice calcio | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 |
| 7 | calcio Casalserugo Masera | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Tagliolese | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| 9 | Union Vis | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 |
| 10 | calcio Porto Viro | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Polisportiva Real Terme | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | Real Pontecchio calcio | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | Unione A.C.V. | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 |
Giovanissimi Under 14. Girone "I". Risultati ultima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 07/12/2025 | Arcella Padova | 1-1 | Virtus Abano |
| 13 | 07/12/2025 | 0-8 | Albignasego calcio | |
| 13 | 07/12/2025 | Grego Padova | 0-10 | Campodarsego |
| 13 | 07/12/2025 | Janus Selvazzano | 3-1 | SOLESINESE |
| 13 | 07/12/2025 | Sacra Famiglia | 2-1 | San Bartolomeo Montà |
| 13 | 07/12/2025 | Usma Padova | 0-1 | Mestrino United |
Giovanissimi Under 14. Girone "I". La classifica finale
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campodarsego | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Usma Padova | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 3 | Mestrino United | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | United Borgoricco Campetra | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 5 | Arcella Padova | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 6 | Virtus Abano | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 |
| 7 | Albignasego calcio | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 |
| 8 | Janus Selvazzano | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Sacra Famiglia | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | SOLESINESE | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | Grego Padova | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 |
| 12 | Armistizio Esedra Don Bosco | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 |
| 13 | San Bartolomeo Montà | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
I risultati delle ultime partite giocate dalle squadre granata
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13/12/2025 | SOLESINESE JUNIORES | 1-3 | Union River |
| 13 | 07/12/2025 | SOLESINESE | 1-0 | Turchese |
| 13 | 07/12/2025 | SOLESINESE GIOVANISSIMI | 4-0 | Polisportiva Real Terme |
| 13 | 07/12/2025 | Janus Selvazzano | 3-1 | |
| 13 | 06/12/2025 | Belfiorese | 5-1 | SOLESINESE JUNIORES |
| 12 | 30/11/2025 | Union River | 0-1 | SOLESINESE |
| 12 | 30/11/2025 | La Rocca Monselice | 0-0 | SOLESINESE GIOVANISSIMI |
| 11 | 30/11/2025 | SOLESINESE ALLIEVI | 3-0 | Nextgen 2025 Cartura |
| 12 | 29/11/2025 | 1-1 | Grego Padova | |
| 12 | 29/11/2025 | SOLESINESE JUNIORES | 1-1 | Virtus Bagnoli Arre |
Le prossime partite in programma delle squadre granata
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14/12/2025 14.30 | Nova Gens | SOLESINESE | ![]() |
| 15 | 20/12/2025 15.00 | Duomo | SOLESINESE JUNIORES | ![]() |
| 15 | 21/12/2025 14.30 | SOLESINESE | Villanovese | ![]() |
| 16 | 10/01/2026 15.00 | Rovigo | SOLESINESE JUNIORES | ![]() |
| 16 | 11/01/2026 14.30 | SOLESINESE | Badia Polesine | ![]() |
Juniores. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Ymeri | 5 | 0 |
| Messina | 4 | 0 |
| Ghirotto | 4 | 0 |
| Zangirolami | 2 | 0 |
| Iacovino | 2 | 0 |
| Papa | 1 | 0 |
| Barison | 1 | 0 |
| Celaj | 1 | 0 |
Allievi. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Baraldo | 4 | 0 |
| Pinton | 4 | 0 |
| Aldegheri | 2 | 0 |
| Visentin | 2 | 0 |
| R. Cusin | 2 | 0 |
| E. Cusin | 1 | 0 |
| Zanetti | 1 | 0 |
Giovanissimi. I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Cavaliere | 15 | 0 |
| Buzau | 8 | 0 |
| Baccan | 8 | 0 |
| Milani | 7 | 0 |
| Romano | 7 | 0 |
| Trivellato | 6 | 0 |
| Cardin | 2 | 0 |
| Violati | 2 | 0 |
| Tiberto | 1 | 0 |
| Zerbinati | 1 | 0 |
Giovanissimi "B". I marcatori
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Myrtaj | 9 | 0 |
| Giacchetto | 3 | 0 |
| Rossin | 2 | 0 |
| Zullato | 1 | 0 |
| Gurschi | 1 | 0 |
| Renesto | 1 | 0 |
| Sadocco | 1 | 0 |
Il nostro stadio
ULTRAS GRANATA
Margot la nostra mascotte
I nostri Partner
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager