Marcatori granata
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Coraini | 5 | 0 |
| Menesello | 4 | 0 |
| Bertipaglia | 1 | 0 |
| Garavello | 1 | 0 |
| Cusin | 1 | 0 |
| Zerbetto | 1 | 0 |
| Menale | 1 | 0 |
| De Leo | 1 | 1 |
T. R. V. Marcatori granata
| Nome | Goal | (Rig.) |
|---|---|---|
| Zerbetto | 2 | 0 |
| Ymeri | 1 | 0 |
| Balsamo | 1 | 0 |
Il meteo a
Previsioni
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/09/2009 15.30 | SOLESINESE | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 0-0 | |
| 2 | 27/09/2009 15.30 | LEGNARESE | SOLESINESE | 0-1 | |
| 3 | 04/10/2009 15.30 | SOLESINESE | CONSELVE FANTON | 1-1 | |
| 4 | 11/10/2009 15.30 | CAMPETRA | SOLESINESE | 1-4 | |
| 5 | 18/10/2009 15.30 | SOLESINESE | DELTA 2000 | 1-0 | |
| 6 | 25/10/2009 14.30 | BAGNOLI SAN SIRO | SOLESINESE | 0-2 | |
| 7 | 01/11/2009 14.30 | SOLESINESE | THERMAL CECCATO MOTORS | 3-0 | |
| 8 | 08/11/2009 14.30 | MASSANZAGO | SOLESINESE | 1-2 | |
| 9 | 15/11/2009 14.30 | SOLESINESE | CAMPODARSEGO | 1-2 | |
| 10 | 22/11/2009 14.30 | PORTO VIRO | SOLESINESE | 1-0 | |
| 11 | 29/11/2009 14.30 | SOLESINESE | NOVENTA CALCIO SSD ARL | 1-0 | |
| 12 | 06/12/2009 14.30 | LAPE CEREGNANO | SOLESINESE | 2-0 | |
| 13 | 13/12/2009 14.30 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | SOLESINESE | 0-0 | |
| 14 | 20/12/2009 14.30 | SOLESINESE | POZZONOVO | 1-0 | |
| 15 | 10/01/2010 14.30 | CALCIO SAONARA VILLATORA | SOLESINESE | 1-1 | |
| 16 | 17/01/2010 14.30 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | SOLESINESE | 2-1 | |
| 17 | 24/01/2010 14.30 | SOLESINESE | LEGNARESE | 0-1 | |
| 18 | 31/01/2010 14.30 | CONSELVE FANTON | SOLESINESE | 2-2 | |
| 19 | 07/02/2010 15.00 | SOLESINESE | CAMPETRA | 0-0 | |
| 20 | 14/02/2010 15.00 | DELTA 2000 | SOLESINESE | 3-1 | |
| 21 | 28/02/2010 15.00 | SOLESINESE | BAGNOLI SAN SIRO | 1-1 | |
| 22 | 07/03/2010 15.00 | THERMAL CECCATO MOTORS | SOLESINESE | 1-1 | |
| 23 | 14/03/2010 15.00 | SOLESINESE | MASSANZAGO | 2-1 | |
| 24 | 21/03/2010 15.00 | CAMPODARSEGO | SOLESINESE | 2-2 | |
| 25 | 28/03/2010 16.00 | SOLESINESE | PORTO VIRO | 1-0 | |
| 26 | 11/04/2010 16.00 | NOVENTA CALCIO SSD ARL | SOLESINESE | 1-0 | |
| 27 | 18/04/2010 16.00 | SOLESINESE | LAPE CEREGNANO | 2-1 | |
| 28 | 25/04/2010 16.00 | SOLESINESE | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | 4-1 | |
| 29 | 02/05/2010 16.30 | POZZONOVO | SOLESINESE | 0-0 | |
| 30 | 09/05/2010 16.30 | SOLESINESE | CALCIO SAONARA VILLATORA | 0-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/09/2009 15.30 | CAMPODARSEGO | DELTA 2000 | 1-2 | |
| 1 | 20/09/2009 15.30 | LAPE CEREGNANO | LEGNARESE | 0-2 | |
| 1 | 20/09/2009 15.30 | MASSANZAGO | BAGNOLI SAN SIRO | 1-0 | |
| 1 | 20/09/2009 15.30 | NOVENTA CALCIO SSD ARL | CONSELVE FANTON | 2-0 | |
| 1 | 20/09/2009 15.30 | PORTO VIRO | CAMPETRA | 1-0 | |
| 1 | 20/09/2009 15.30 | POZZONOVO | CALCIO SAONARA VILLATORA | 0-1 | |
| 1 | 20/09/2009 15.30 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | THERMAL CECCATO MOTORS | 0-1 | |
| 1 | 20/09/2009 15.30 | SOLESINESE | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 0-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27/09/2009 15.30 | BAGNOLI SAN SIRO | CAMPODARSEGO | 1-2 | |
| 2 | 27/09/2009 15.30 | CALCIO SAONARA VILLATORA | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | 0-0 | |
| 2 | 27/09/2009 15.30 | CAMPETRA | NOVENTA CALCIO SSD ARL | 1-1 | |
| 2 | 27/09/2009 15.30 | CONSELVE FANTON | LAPE CEREGNANO | 1-2 | |
| 2 | 27/09/2009 15.30 | DELTA 2000 | PORTO VIRO | 1-0 | |
| 2 | 27/09/2009 15.30 | LEGNARESE | SOLESINESE | 0-1 | |
| 2 | 27/09/2009 15.30 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | POZZONOVO | 0-1 | |
| 2 | 27/09/2009 15.30 | THERMAL CECCATO MOTORS | MASSANZAGO | 0-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 04/10/2009 15.30 | CALCIO SAONARA VILLATORA | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 0-1 | |
| 3 | 04/10/2009 15.30 | CAMPODARSEGO | THERMAL CECCATO MOTORS | 1-2 | |
| 3 | 04/10/2009 15.30 | LAPE CEREGNANO | CAMPETRA | 2-2 | |
| 3 | 04/10/2009 15.30 | NOVENTA CALCIO SSD ARL | DELTA 2000 | 1-1 | |
| 3 | 04/10/2009 15.30 | PORTO VIRO | BAGNOLI SAN SIRO | 3-2 | |
| 3 | 04/10/2009 15.30 | POZZONOVO | LEGNARESE | 2-2 | |
| 3 | 04/10/2009 15.30 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | MASSANZAGO | 0-0 | |
| 3 | 04/10/2009 15.30 | SOLESINESE | CONSELVE FANTON | 1-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11/10/2009 15.30 | BAGNOLI SAN SIRO | NOVENTA CALCIO SSD ARL | 1-4 | |
| 4 | 11/10/2009 15.30 | CAMPETRA | SOLESINESE | 1-4 | |
| 4 | 11/10/2009 15.30 | CONSELVE FANTON | POZZONOVO | 4-0 | |
| 4 | 11/10/2009 15.30 | DELTA 2000 | LAPE CEREGNANO | 3-1 | |
| 4 | 11/10/2009 15.30 | LEGNARESE | CALCIO SAONARA VILLATORA | 1-0 | |
| 4 | 11/10/2009 15.30 | MASSANZAGO | CAMPODARSEGO | 1-4 | |
| 4 | 11/10/2009 15.30 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | 2-0 | |
| 4 | 11/10/2009 15.30 | THERMAL CECCATO MOTORS | PORTO VIRO | 0-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18/10/2009 15.30 | CALCIO SAONARA VILLATORA | CONSELVE FANTON | 0-0 | |
| 5 | 18/10/2009 15.30 | LAPE CEREGNANO | BAGNOLI SAN SIRO | 2-0 | |
| 5 | 18/10/2009 15.30 | NOVENTA CALCIO SSD ARL | THERMAL CECCATO MOTORS | 2-1 | |
| 5 | 18/10/2009 15.30 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | LEGNARESE | 1-2 | |
| 5 | 18/10/2009 15.30 | PORTO VIRO | MASSANZAGO | 3-0 | |
| 5 | 18/10/2009 15.30 | POZZONOVO | CAMPETRA | 1-1 | |
| 5 | 18/10/2009 15.30 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | CAMPODARSEGO | 1-0 | |
| 5 | 18/10/2009 15.30 | SOLESINESE | DELTA 2000 | 1-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25/10/2009 14.30 | BAGNOLI SAN SIRO | SOLESINESE | 0-2 | |
| 6 | 25/10/2009 14.30 | CAMPETRA | CALCIO SAONARA VILLATORA | 1-2 | |
| 6 | 25/10/2009 14.30 | CAMPODARSEGO | PORTO VIRO | 1-3 | |
| 6 | 25/10/2009 14.30 | CONSELVE FANTON | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 1-0 | |
| 6 | 25/10/2009 14.30 | DELTA 2000 | POZZONOVO | 2-1 | |
| 6 | 25/10/2009 14.30 | LEGNARESE | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | 2-1 | |
| 6 | 25/10/2009 14.30 | MASSANZAGO | NOVENTA CALCIO SSD ARL | 1-0 | |
| 6 | 25/10/2009 14.30 | THERMAL CECCATO MOTORS | LAPE CEREGNANO | 1-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01/11/2009 14.30 | CALCIO SAONARA VILLATORA | DELTA 2000 | 1-0 | |
| 7 | 01/11/2009 14.30 | LAPE CEREGNANO | MASSANZAGO | 2-3 | |
| 7 | 01/11/2009 14.30 | LEGNARESE | CONSELVE FANTON | 1-2 | |
| 7 | 01/11/2009 14.30 | NOVENTA CALCIO SSD ARL | CAMPODARSEGO | 1-1 | |
| 7 | 01/11/2009 14.30 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | CAMPETRA | 1-1 | |
| 7 | 01/11/2009 14.30 | POZZONOVO | BAGNOLI SAN SIRO | 0-0 | |
| 7 | 01/11/2009 14.30 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | PORTO VIRO | 2-4 | |
| 7 | 01/11/2009 14.30 | SOLESINESE | THERMAL CECCATO MOTORS | 3-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08/11/2009 14.30 | BAGNOLI SAN SIRO | CALCIO SAONARA VILLATORA | 1-0 | |
| 8 | 08/11/2009 14.30 | CAMPETRA | LEGNARESE | 0-2 | |
| 8 | 08/11/2009 14.30 | CAMPODARSEGO | LAPE CEREGNANO | 3-2 | |
| 8 | 08/11/2009 14.30 | CONSELVE FANTON | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | 0-2 | |
| 8 | 08/11/2009 14.30 | DELTA 2000 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 1-1 | |
| 8 | 08/11/2009 14.30 | MASSANZAGO | SOLESINESE | 1-2 | |
| 8 | 08/11/2009 14.30 | PORTO VIRO | NOVENTA CALCIO SSD ARL | 0-1 | |
| 8 | 08/11/2009 14.30 | THERMAL CECCATO MOTORS | POZZONOVO | 2-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15/11/2009 14.30 | CALCIO SAONARA VILLATORA | THERMAL CECCATO MOTORS | 0-1 | |
| 9 | 15/11/2009 14.30 | CONSELVE FANTON | CAMPETRA | 3-0 | |
| 9 | 15/11/2009 14.30 | LAPE CEREGNANO | PORTO VIRO | 1-1 | |
| 9 | 15/11/2009 14.30 | LEGNARESE | DELTA 2000 | 1-2 | |
| 9 | 15/11/2009 14.30 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | BAGNOLI SAN SIRO | 1-1 | |
| 9 | 15/11/2009 14.30 | POZZONOVO | MASSANZAGO | 1-1 | |
| 9 | 15/11/2009 14.30 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | NOVENTA CALCIO SSD ARL | 3-0 | |
| 9 | 15/11/2009 14.30 | SOLESINESE | CAMPODARSEGO | 1-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22/11/2009 14.30 | BAGNOLI SAN SIRO | LEGNARESE | 1-1 | |
| 10 | 22/11/2009 14.30 | CAMPETRA | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | 2-1 | |
| 10 | 22/11/2009 14.30 | CAMPODARSEGO | POZZONOVO | 5-2 | |
| 10 | 22/11/2009 14.30 | DELTA 2000 | CONSELVE FANTON | 1-0 | |
| 10 | 22/11/2009 14.30 | MASSANZAGO | CALCIO SAONARA VILLATORA | 0-0 | |
| 10 | 22/11/2009 14.30 | NOVENTA CALCIO SSD ARL | LAPE CEREGNANO | 1-1 | |
| 10 | 22/11/2009 14.30 | PORTO VIRO | SOLESINESE | 1-0 | |
| 10 | 22/11/2009 14.30 | THERMAL CECCATO MOTORS | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 29/11/2009 14.30 | CALCIO SAONARA VILLATORA | CAMPODARSEGO | 1-1 | |
| 11 | 29/11/2009 14.30 | CAMPETRA | DELTA 2000 | 0-1 | |
| 11 | 29/11/2009 14.30 | CONSELVE FANTON | BAGNOLI SAN SIRO | 1-1 | |
| 11 | 29/11/2009 14.30 | LEGNARESE | THERMAL CECCATO MOTORS | 2-1 | |
| 11 | 29/11/2009 14.30 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | MASSANZAGO | 2-0 | |
| 11 | 29/11/2009 14.30 | POZZONOVO | PORTO VIRO | 0-2 | |
| 11 | 29/11/2009 14.30 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | LAPE CEREGNANO | 1-2 | |
| 11 | 29/11/2009 14.30 | SOLESINESE | NOVENTA CALCIO SSD ARL | 1-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 06/12/2009 14.30 | BAGNOLI SAN SIRO | CAMPETRA | 3-1 | |
| 12 | 06/12/2009 14.30 | CAMPODARSEGO | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 1-0 | |
| 12 | 06/12/2009 14.30 | DELTA 2000 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | 2-0 | |
| 12 | 06/12/2009 14.30 | LAPE CEREGNANO | SOLESINESE | 2-0 | |
| 12 | 06/12/2009 14.30 | MASSANZAGO | LEGNARESE | 2-0 | |
| 12 | 06/12/2009 14.30 | NOVENTA CALCIO SSD ARL | POZZONOVO | 1-2 | |
| 12 | 06/12/2009 14.30 | PORTO VIRO | CALCIO SAONARA VILLATORA | 0-1 | |
| 12 | 06/12/2009 14.30 | THERMAL CECCATO MOTORS | CONSELVE FANTON | 0-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13/12/2009 14.30 | CALCIO SAONARA VILLATORA | NOVENTA CALCIO SSD ARL | 4-1 | |
| 13 | 13/12/2009 14.30 | CAMPETRA | THERMAL CECCATO MOTORS | 1-5 | |
| 13 | 13/12/2009 14.30 | CONSELVE FANTON | MASSANZAGO | 3-1 | |
| 13 | 13/12/2009 14.30 | DELTA 2000 | BAGNOLI SAN SIRO | 1-0 | |
| 13 | 13/12/2009 14.30 | LEGNARESE | CAMPODARSEGO | 1-2 | |
| 13 | 13/12/2009 14.30 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | PORTO VIRO | 1-0 | |
| 13 | 13/12/2009 14.30 | POZZONOVO | LAPE CEREGNANO | 3-1 | |
| 13 | 13/12/2009 14.30 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | SOLESINESE | 0-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20/12/2009 14.30 | BAGNOLI SAN SIRO | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | 2-0 | |
| 14 | 20/12/2009 14.30 | CAMPODARSEGO | CONSELVE FANTON | 2-0 | |
| 14 | 20/12/2009 14.30 | LAPE CEREGNANO | CALCIO SAONARA VILLATORA | 0-0 | |
| 14 | 20/12/2009 14.30 | MASSANZAGO | CAMPETRA | 0-0 | |
| 14 | 20/12/2009 14.30 | NOVENTA CALCIO SSD ARL | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 0-2 | |
| 14 | 20/12/2009 14.30 | PORTO VIRO | LEGNARESE | 2-0 | |
| 14 | 20/12/2009 14.30 | SOLESINESE | POZZONOVO | 1-0 | |
| 14 | 20/12/2009 14.30 | THERMAL CECCATO MOTORS | DELTA 2000 | 0-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10/01/2010 14.30 | BAGNOLI SAN SIRO | THERMAL CECCATO MOTORS | 2-1 | |
| 15 | 10/01/2010 14.30 | CALCIO SAONARA VILLATORA | SOLESINESE | 1-1 | |
| 15 | 10/01/2010 14.30 | CAMPETRA | CAMPODARSEGO | 1-1 | |
| 15 | 10/01/2010 14.30 | CONSELVE FANTON | PORTO VIRO | 3-1 | |
| 15 | 10/01/2010 14.30 | DELTA 2000 | MASSANZAGO | 3-1 | |
| 15 | 10/01/2010 14.30 | LEGNARESE | NOVENTA CALCIO SSD ARL | 4-0 | |
| 15 | 10/01/2010 14.30 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | LAPE CEREGNANO | 5-0 | |
| 15 | 10/01/2010 14.30 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | POZZONOVO | 0-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17/01/2010 14.30 | DELTA 2000 | CAMPODARSEGO | 1-1 | |
| 16 | 17/01/2010 14.30 | LEGNARESE | LAPE CEREGNANO | 0-0 | |
| 16 | 17/01/2010 14.30 | BAGNOLI SAN SIRO | MASSANZAGO | 1-1 | |
| 16 | 17/01/2010 14.30 | CONSELVE FANTON | NOVENTA CALCIO SSD ARL | 1-0 | |
| 16 | 17/01/2010 14.30 | CAMPETRA | PORTO VIRO | 1-2 | |
| 16 | 17/01/2010 14.30 | CALCIO SAONARA VILLATORA | POZZONOVO | 0-2 | |
| 16 | 17/01/2010 14.30 | THERMAL CECCATO MOTORS | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | 2-0 | |
| 16 | 17/01/2010 14.30 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | SOLESINESE | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24/01/2010 14.30 | CAMPODARSEGO | BAGNOLI SAN SIRO | 2-0 | |
| 17 | 24/01/2010 14.30 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | CALCIO SAONARA VILLATORA | 0-0 | |
| 17 | 24/01/2010 14.30 | NOVENTA CALCIO SSD ARL | CAMPETRA | 1-2 | |
| 17 | 24/01/2010 14.30 | LAPE CEREGNANO | CONSELVE FANTON | 2-1 | |
| 17 | 24/01/2010 14.30 | PORTO VIRO | DELTA 2000 | 2-2 | |
| 17 | 24/01/2010 14.30 | SOLESINESE | LEGNARESE | 0-1 | |
| 17 | 24/01/2010 14.30 | POZZONOVO | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 1-3 | |
| 17 | 24/01/2010 14.30 | MASSANZAGO | THERMAL CECCATO MOTORS | 0-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 31/01/2010 14.30 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | CALCIO SAONARA VILLATORA | 1-0 | |
| 18 | 31/01/2010 14.30 | THERMAL CECCATO MOTORS | CAMPODARSEGO | 1-3 | |
| 18 | 31/01/2010 14.30 | CAMPETRA | LAPE CEREGNANO | 0-4 | |
| 18 | 31/01/2010 14.30 | DELTA 2000 | NOVENTA CALCIO SSD ARL | 1-0 | |
| 18 | 31/01/2010 14.30 | BAGNOLI SAN SIRO | PORTO VIRO | 3-1 | |
| 18 | 31/01/2010 14.30 | LEGNARESE | POZZONOVO | 0-0 | |
| 18 | 31/01/2010 14.30 | MASSANZAGO | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | 2-1 | |
| 18 | 31/01/2010 14.30 | CONSELVE FANTON | SOLESINESE | 2-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 07/02/2010 15.00 | NOVENTA CALCIO SSD ARL | BAGNOLI SAN SIRO | 1-2 | |
| 19 | 07/02/2010 15.00 | SOLESINESE | CAMPETRA | 0-0 | |
| 19 | 07/02/2010 15.00 | POZZONOVO | CONSELVE FANTON | 1-3 | |
| 19 | 07/02/2010 15.00 | LAPE CEREGNANO | DELTA 2000 | 1-0 | |
| 19 | 07/02/2010 15.00 | CALCIO SAONARA VILLATORA | LEGNARESE | 3-1 | |
| 19 | 07/02/2010 15.00 | CAMPODARSEGO | MASSANZAGO | 3-0 | |
| 19 | 07/02/2010 15.00 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 1-3 | |
| 19 | 07/02/2010 15.00 | PORTO VIRO | THERMAL CECCATO MOTORS | 3-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14/02/2010 15.00 | CONSELVE FANTON | CALCIO SAONARA VILLATORA | 4-1 | |
| 20 | 14/02/2010 15.00 | BAGNOLI SAN SIRO | LAPE CEREGNANO | 1-1 | |
| 20 | 14/02/2010 15.00 | THERMAL CECCATO MOTORS | NOVENTA CALCIO SSD ARL | 3-0 | |
| 20 | 14/02/2010 15.00 | LEGNARESE | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 1-1 | |
| 20 | 14/02/2010 15.00 | MASSANZAGO | PORTO VIRO | 2-0 | |
| 20 | 14/02/2010 15.00 | CAMPETRA | POZZONOVO | 1-3 | |
| 20 | 14/02/2010 15.00 | CAMPODARSEGO | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | 1-1 | |
| 20 | 14/02/2010 15.00 | DELTA 2000 | SOLESINESE | 3-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 28/02/2010 15.00 | SOLESINESE | BAGNOLI SAN SIRO | 1-1 | |
| 21 | 28/02/2010 15.00 | CALCIO SAONARA VILLATORA | CAMPETRA | 0-3 | |
| 21 | 28/02/2010 15.00 | PORTO VIRO | CAMPODARSEGO | 1-2 | |
| 21 | 28/02/2010 15.00 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | CONSELVE FANTON | 1-1 | |
| 21 | 28/02/2010 15.00 | POZZONOVO | DELTA 2000 | 1-1 | |
| 21 | 28/02/2010 15.00 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | LEGNARESE | 0-0 | |
| 21 | 28/02/2010 15.00 | NOVENTA CALCIO SSD ARL | MASSANZAGO | 0-0 | |
| 21 | 28/02/2010 15.00 | LAPE CEREGNANO | THERMAL CECCATO MOTORS | 1-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 07/03/2010 15.00 | DELTA 2000 | CALCIO SAONARA VILLATORA | 0-0 | |
| 22 | 07/03/2010 15.00 | MASSANZAGO | LAPE CEREGNANO | 5-1 | |
| 22 | 07/03/2010 15.00 | CONSELVE FANTON | LEGNARESE | 1-1 | |
| 22 | 07/03/2010 15.00 | CAMPODARSEGO | NOVENTA CALCIO SSD ARL | 1-2 | |
| 22 | 07/03/2010 15.00 | CAMPETRA | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 0-0 | |
| 22 | 07/03/2010 15.00 | BAGNOLI SAN SIRO | POZZONOVO | 3-1 | |
| 22 | 07/03/2010 15.00 | PORTO VIRO | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | 3-0 | |
| 22 | 07/03/2010 15.00 | THERMAL CECCATO MOTORS | SOLESINESE | 1-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 14/03/2010 15.00 | CALCIO SAONARA VILLATORA | BAGNOLI SAN SIRO | 0-0 | |
| 23 | 14/03/2010 15.00 | LEGNARESE | CAMPETRA | 1-1 | |
| 23 | 14/03/2010 15.00 | LAPE CEREGNANO | CAMPODARSEGO | 3-2 | |
| 23 | 14/03/2010 15.00 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | CONSELVE FANTON | 1-1 | |
| 23 | 14/03/2010 15.00 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | DELTA 2000 | 0-1 | |
| 23 | 14/03/2010 15.00 | SOLESINESE | MASSANZAGO | 2-1 | |
| 23 | 14/03/2010 15.00 | NOVENTA CALCIO SSD ARL | PORTO VIRO | 0-4 | |
| 23 | 14/03/2010 15.00 | POZZONOVO | THERMAL CECCATO MOTORS | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21/03/2010 15.00 | THERMAL CECCATO MOTORS | CALCIO SAONARA VILLATORA | 0-1 | |
| 24 | 21/03/2010 15.00 | CAMPETRA | CONSELVE FANTON | 2-1 | |
| 24 | 21/03/2010 15.00 | PORTO VIRO | LAPE CEREGNANO | 1-1 | |
| 24 | 21/03/2010 15.00 | DELTA 2000 | LEGNARESE | 4-0 | |
| 24 | 21/03/2010 15.00 | BAGNOLI SAN SIRO | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 1-0 | |
| 24 | 21/03/2010 15.00 | MASSANZAGO | POZZONOVO | 3-0 | |
| 24 | 21/03/2010 15.00 | NOVENTA CALCIO SSD ARL | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | 1-1 | |
| 24 | 21/03/2010 15.00 | CAMPODARSEGO | SOLESINESE | 2-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28/03/2010 16.00 | LEGNARESE | BAGNOLI SAN SIRO | 2-2 | |
| 25 | 28/03/2010 16.00 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | CAMPETRA | 0-2 | |
| 25 | 28/03/2010 16.00 | POZZONOVO | CAMPODARSEGO | 2-3 | |
| 25 | 28/03/2010 16.00 | CONSELVE FANTON | DELTA 2000 | 1-3 | |
| 25 | 28/03/2010 16.00 | CALCIO SAONARA VILLATORA | MASSANZAGO | 0-1 | |
| 25 | 28/03/2010 16.00 | LAPE CEREGNANO | NOVENTA CALCIO SSD ARL | 3-0 | |
| 25 | 28/03/2010 16.00 | SOLESINESE | PORTO VIRO | 1-0 | |
| 25 | 28/03/2010 16.00 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | THERMAL CECCATO MOTORS | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11/04/2010 16.00 | CAMPODARSEGO | CALCIO SAONARA VILLATORA | 1-0 | |
| 26 | 11/04/2010 16.00 | DELTA 2000 | CAMPETRA | 3-0 | |
| 26 | 11/04/2010 16.00 | BAGNOLI SAN SIRO | CONSELVE FANTON | 1-1 | |
| 26 | 11/04/2010 16.00 | THERMAL CECCATO MOTORS | LEGNARESE | 4-1 | |
| 26 | 11/04/2010 16.00 | MASSANZAGO | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | 2-2 | |
| 26 | 11/04/2010 16.00 | PORTO VIRO | POZZONOVO | 3-0 | |
| 26 | 11/04/2010 16.00 | LAPE CEREGNANO | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | 5-2 | |
| 26 | 11/04/2010 16.00 | NOVENTA CALCIO SSD ARL | SOLESINESE | 1-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18/04/2010 16.00 | CAMPETRA | BAGNOLI SAN SIRO | 4-2 | |
| 27 | 18/04/2010 16.00 | NUOVA PIOMBINESE CALCIO | CAMPODARSEGO | 1-0 | |
| 27 | 18/04/2010 16.00 | RADIO BIRIKINA LUPARENSE | DELTA 2000 | 0-0 | |
| 27 | 18/04/2010 16.00 | SOLESINESE | LAPE CEREGNANO | 2-1 | |
| 27 | 18/04/2010 16.00 | LEGNARESE | MASSANZAGO | 1-0 | |
| 27 | 18/04/2010 16.00 | POZZONOVO | NOVENTA CALCIO SSD ARL | 3-1 | |
