Prima squadra. Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Aqs Borgo Veneto | 75 |
2 | Pettorazza San Martino | 62 |
3 | SOLESINESE | 60 |
4 | Virtus Bagnoli Arre | 53 |
5 | Union River | 41 |
6 | Montagnana | 41 |
7 | Nova Gens | 40 |
8 | Badia Polesine | 39 |
9 | Villanovese | 38 |
10 | Tagliolese | 36 |
11 | Corbola | 36 |
12 | Castelbaldo 2021 | 35 |
13 | Albarella Rosolinamare | 34 |
14 | Villa Bartolomea | 28 |
15 | Fiessese | 24 |
16 | Merlara | 23 |
Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Stevanin | 20 | 0 |
Bertipaglia | 11 | 0 |
Zerbetto | 8 | 0 |
De Leo | 3 | 0 |
Seno | 2 | 0 |
Cusin | 2 | 0 |
Rossetto | 2 | 0 |
Merlo | 2 | 0 |
Fantin | 2 | 0 |
Mustaj | 1 | 0 |
Garavello | 1 | 0 |
Bianco | 1 | 0 |
Rosante | 1 | 0 |
T. R. V. Marcatori granata
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Seno | 2 | 0 |
Bertipaglia | 1 | 0 |
Lollo | 1 | 0 |
I nostri Partner
IL PUNTO DI MISTER PAOLO BOROTTO: «CI ASPETTA UNA PARTITA AFFASCINANTE. LA CLASSICA GARA CHE TUTTI VORREBBERO GIOCARE»
La marcia di avvicinamento allo spareggio prosegue come da programma. I ragazzi stanno lavorando bene, sia dal punto di vista fisico che mentale. L'unico rammarico è non poter schierare il nostro bomber, Davide Ghezzo, per via della squalifica dovuta all'espulsione dell'ultima giornata contro lo Stroppare. Tuttavia non cerchiamo né scuse né alibi e ci stiamo preparando nel migliore dei modi». Mister Paolo Borotto riassume così la penultima settimana di fatiche della sua Solesinese, che domenica 21 si giocherà tra le mura amiche l'attesissima finale-playoff con il Monselice di Luca Simonato. Il tempo scorre inesorabile e all'appuntamento decisivo manca sempre meno. «Abbiamo disputato un girone di ritorno davvero straordinario – prosegue l'ex allenatore della Nova Gens – È stato un cammino duro e molto faticoso e il merito è tutto dei ragazzi, che sono pronti a dare di nuovo il massimo in una partita affascinante. La classica partita che tutti vorrebbero giocare. Sarà una sfida tesa ed emozionante: vincerà chi dimostrerà di avere più fame.
Elite. La classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Arcella Padova | 62 |
2 | Camisano calcio 1910 | 59 |
3 | United Borgoricco Campetra | 55 |
4 | Pozzonovo | 55 |
5 | La Rocca Monselice | 54 |
6 | Pro Venezia | 53 |
7 | Mestrino United Fc. | 48 |
8 | Unione Cadoneghe | 37 |
9 | Longare Castegnero | 35 |
10 | Vigontina San Paolo | 32 |
11 | Bocar Juniors | 31 |
12 | Azzurra Due Carrare | 30 |
13 | Piovese | 26 |
14 | SOLESINESE | 13 |
15 | Academy Plateola 1911 | 3 |
Elite. I marcatori
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
Bregolin | 4 | 0 |
Miazzo | 4 | 0 |
Cusin | 3 | 0 |
Niba | 2 | 0 |
Ymeri | 1 | 0 |
Barison | 1 | 0 |
Massaro | 1 | 0 |
Martini | 1 | 0 |
Celaj | 1 | 0 |
Slanzi | 1 | 0 |
Garbellini | 1 | 0 |
Margot la nostra mascotte
Il nostro stadio
ULTRAS GRANATA
I nostri Partner
Il meteo a
Previsioni
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager